

一、整機特點
YSP-857整機特點:
重切型加工中心機
1、三軸硬軌,承載能力強,適合重切削;
2、日本三菱研發的新M80系統;
3、整機零部件名廠名牌。
二、光機特點
YSP-857光機特點:
1、機床床身采用樹脂砂鑄件,材質穩定,所有滑道面經精密打磨并帖覆TURCI TE-B耐磨皮,確保機床的精度,經久耐用 。
2、寬大厚實的導軌, 保證了機床移動時的穩定性。
3、“人”字型 立柱設計,超寬底座穩如泰山。
4、每臺硬軌機床都有經過負重老化,再打激光球桿,合格后方可出廠。
5、標配BBT40主軸,外徑150最高速度10000r/min,環噴設計。
三、 技術參數
項目 | 規格 | 單位 | YSP-857 |
行程 | X/Y/Z軸 | mm | 800/500/700 |
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 110-810 | |
主軸中心至立柱軌道距離 | mm | 575 | |
軌道形式 | 硬軌 | ||
工作臺 | 工作臺尺寸(L*W) | mm | 1000*530 |
工作臺最大承重 | kg | 600 | |
T型槽 | No/mm | 5-18×90 | |
主軸 | 主軸錐孔(型號/安裝尺寸) | mm | BBT40 |
主軸轉速 | rpm | 10000 | |
主軸傳動方式 | 皮帶式 | ||
進給 | X/Y/Z軸快速進給 | m/min | 15/15/15 |
最大切削進給 | mm/min | 10000 | |
換刀裝置 (選配) | 換刀方式 | 側掛式 | |
刀柄規格 | type | BT40 | |
刀具容量 | tools | 24 | |
最大刀具直徑(臨刀) | mm | 80 | |
最大刀具直徑(無臨刀) | mm | 125 | |
最大刀具長度 | mm | 300 | |
最大刀具重量 | kg | 8 | |
最快換刀時間 | sec | 1.4/2.5 | |
馬達 | 主軸馬達 | kw | SJ-D11/100 |
三軸伺服馬達 | kw | HF204/HF204/HF303B | |
切削水泵馬達 | m/h-m | 4-60 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.01 |
重復定位精度 | mm | ±0.005 | |
動力需求 | 電力要求 | kva | 20 |
氣源要求 | Kg/cm | 6~8 | |
機床尺寸 | 長*寬*高 | mm | 2450*2400*2850 |
重量 | t | 6 |
四、機床標準配置
序 號 | 名 稱 | 序 號 | 名 稱 |
1 | 機臺清洗水槍 | 12 | 警 示 燈(帶蜂鳴器) |
2 | 全封閉式護罩 | 13 | 地腳墊塊 |
3 | 自動潤滑系統 | 14 | 工件冷卻系統 |
4 | 工 具 箱 | 15 | 網絡傳輸及CF卡功能 |
5 | 工 作 燈 | 16 | 剛性攻牙 |
6 | 電氣箱熱交換器 | 17 | 開門保護裝置(防護門) |
7 | 主軸氣幕防塵系統 | 18 | |
8 | 主軸環狀出水 | 19 | |
9 | 鐵削盤及蓄屑盒 | 20 | |
10 | M30自動斷電裝置 | ||
11 | 手提吹屑空氣槍
|